VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
|
|
Pořadí
| Jezdec
| Čas v 6. RZ
| Ztráta v 6. RZ
|
| Pořadí
| Jezdec
| Celkový čas
| Ztráta po 6. RZ
|
|
1. | 4.Čejchan Aleš | 1:34:760 | +0:00:000(+0:00:000) |
| 1. | 4.Čejchan Aleš | 10:22:690 | +0:00:000(+0:00:000) |
2. | 3.Knespl Martin | 1:38:820 | +0:04:060(+0:04:060) |
| 2. | 12.Střihavka Marek | 11:00:480 | +0:37:790(+0:37:790) |
3.
| 2.Doležal Frantin | 1:38:980 | +0:00:160(+0:04:220) |
| 3. | 9.Pavlát Petr | 11:02:250 | +0:01:770(+0:39:560) |
4. | 9.Pavlát Petr | 1:40:410 | +0:01:430(+0:05:650) |
| 4. | 15.Trnka Victor | 11:12:670 | +0:10:420(+0:49:980) |
5. | 15.Trnka Victor | 1:44:460 | +0:04:050(+0:09:700) |
| 5. | 3.Knespl Martin | 11:18:630 | +0:05:960(+0:55:940) |
6. | 12.Střihavka Marek | 1:46:720 | +0:02:260(+0:11:960) |
| 6.
| 2.Doležal Frantin | 11:19:220 | +0:00:590(+0:56:530) |
7. | 1.Krejčík Vladimír | 1:48:600 | +0:01:880(+0:13:840) |
| 7. | 8.Broučil David | 11:24:650 | +0:05:430(+1:01:960) |
8. | 8.Broučil David | 1:49:310 | +0:00:710(+0:14:550) |
| 8.
| 6.KOSA Pavel
| 11:51:190 | +0:26:540(+1:28:500) |
9.
| 6.KOSA Pavel
| 1:50:140 | +0:00:830(+0:15:380) |
| 9. | 18.Zdražil Jiří | 11:53:030 | +0:01:840(+1:30:340) |
10. | 16.Heřmánek Jan | 1:51:070 | +0:00:930(+0:16:310) |
| 10. | 16.Heřmánek Jan | 12:14:900 | +0:21:870(+1:52:210) |
11.
| 11.Musal Petr | 1:52:480 | +0:01:410(+0:17:720) |
| 11.
| 10.Musal Filda | 12:19:270 | +0:04:370(+1:56:580) |
12.
| 7.Vašek Robin | 1:55:890 | +0:03:410(+0:21:130) |
| 12. | 1.Krejčík Vladimír | 12:35:980 | +0:16:710(+2:13:290) |
13.
| 10.Musal Filda | 1:58:460 | +0:02:570(+0:23:700) |
| 13.
| 11.Musal Petr | 12:45:860 | +0:09:880(+2:23:170) |
14. | 18.Zdražil Jiří | 2:07:050 | +0:08:590(+0:32:290) |
| 14. | 20.Knížek Radek | 12:53:950 | +0:08:090(+2:31:260) |
15. | 14.Hoffmann Jakub | 2:08:310 | +0:01:260(+0:33:550) |
| 15.
| 7.Vašek Robin | 12:56:240 | +0:02:290(+2:33:550) |
16. | 5.Knespl Stanislav | 2:09:870 | +0:01:560(+0:35:110) |
| 16. | 5.Knespl Stanislav | 12:59:390 | +0:03:150(+2:36:700) |
17. | 21.Pek Miroslav | 2:13:040 | +0:03:170(+0:38:280) |
| 17. | 14.Hoffmann Jakub | 13:49:520 | +0:50:130(+3:26:830) |
18. | 20.Knížek Radek | 2:18:310 | +0:05:270(+0:43:550) |
| 18. | 21.Pek Miroslav | 14:22:320 | +0:32:800(+3:59:630) |
19. | 17.Čech David | 2:35:110 | +0:16:800(+1:00:350) |
| 19. | 13.Bubník Pavel | 16:37:380 | +2:15:060(+6:14:690) |
20. | 13.Bubník Pavel | 2:38:190 | +0:03:080(+1:03:430) |
| 20. | 17.Čech David | 18:05:580 | +1:28:200(+7:42:890) |
21. | 19.Havrda Josef | 3:10:010 | +0:31:820(+1:35:250) |
| 21. | 19.Havrda Josef | 20:32:420 | +2:26:840(+10:09:730) |
|